Диод силовой Д141-100-14
Диод Д141-100-14
Предназначен для работы в цепях статических преобразователей электроэнергии постоянного и переменного токов.
Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибким выводом, прямой и обратной (со знаком Х) полярностей.
У диодов прямой полярности анодом является корпус, обратной полярности - гибкий вывод.
Средний прямой ток - 100 А
Повторяющееся импульсное обратное напряжение - 1400 В
Охлаждение воздушное естественное или принудительное.
Обозначение типономинала и полярность выводов приводятся на корпусе.
Масса диода не более 100 г.
Тип корпуса: SD4.
Рекомендуемый охладитель: О541.
Структура условного обозначения:
Д141-100-14
Д - диод выпрямительный
1 - порядковый номер модификации конструкции
4 - обозначение диаметра корпуса диода
1 - обозначение конструктивного исполнения корпуса диода
100 - максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, А
14 - класс по обратному повторяющемуся напряжению.
Технические характеристики силовых низкочастотных диодов Д141-100:
Наименование диода |
Предельные эксплуатационные параметры диодов | Значения электрических характеристик диодов | Tj | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF(AV) | URRM | URSM | URWM | UR | IFRMS | IFSM | IRRM | UFM | UTO | i2t | rT | trr | Qrr | Rthjc | ||
А | В | В | В | В | А | кА | мА | В | В | кА2с | мОм | мкс | мкКл | °С/Вт | °C | |
Д141-100-3 | 100 | 300 | 348 | 240 | 180 | 157 | 2,2 | 20,0 | 1,35 | 0,95 | 24 | 1,6 | - | 200 | 0,38 | -60…+190 |
Д141-100-4 | 100 | 400 | 464 | 320 | 240 | 157 | 2,2 | 20,0 | 1,35 | 0,95 | 24 | 1,6 | - | 200 | 0,38 | -60…+190 |
Д141-100-5 | 100 | 500 | 580 | 400 | 300 | 157 | 2,2 | 20,0 | 1,35 | 0,95 | 24 | 1,6 | - | 200 | 0,38 | -60…+190 |
Д141-100-6 | 100 | 600 | 696 | 480 | 360 | 157 | 2,2 | 20,0 | 1,35 | 0,95 | 24 | 1,6 | - | 200 | 0,38 | -60…+190 |
Д141-100-7 | 100 | 700 | 812 | 560 | 420 | 157 | 2,2 | 20,0 | 1,35 | 0,95 | 24 | 1,6 | - | 200 | 0,38 | -60…+190 |
Д141-100-8 | 100 | 800 | 928 | 640 | 480 | 157 | 2,2 | 20,0 | 1,35 | 0,95 | 24 | 1,6 | - | 200 | 0,38 | -60…+190 |
Д141-100-9 | 100 | 900 | 1044 | 720 | 540 | 157 | 2,2 | 20,0 | 1,35 | 0,95 | 24 | 1,6 | - | 200 | 0,38 | -60…+190 |
Д141-100-10 | 100 | 1000 | 1160 | 800 | 600 | 157 | 2,2 | 20,0 | 1,35 | 0,95 | 24 | 1,6 | - | 200 | 0,38 | -60…+190 |
Д141-100-11 | 100 | 1100 | 1276 | 880 | 660 | 157 | 2,2 | 20,0 | 1,35 | 0,95 | 24 | 1,6 | - | 200 | 0,38 | -60…+190 |
Д141-100-12 | 100 | 1200 | 1392 | 960 | 720 | 157 | 2,2 | 20,0 | 1,35 | 0,95 | 24 | 1,6 | - | 200 | 0,38 | -60…+190 |
Д141-100-13 | 100 | 1300 | 1508 | 1040 | 780 | 157 | 2,2 | 20,0 | 1,35 | 0,95 | 24 | 1,6 | - | 200 | 0,38 | -60…+190 |
Д141-100-14 | 100 | 1400 | 1624 | 1120 | 840 | 157 | 2,2 | 20,0 | 1,35 | 0,95 | 24 | 1,6 | - | 200 | 0,38 | -60…+190 |
Д141-100-15 | 100 | 1500 | 1740 | 1200 | 900 | 157 | 2,2 | 20,0 | 1,35 | 0,95 | 24 | 1,6 | - | 200 | 0,38 | -60…+190 |
Д141-100-16 | 100 | 1600 | 1856 | 1280 | 960 | 157 | 2,2 | 20,0 | 1,35 | 0,95 | 24 | 1,6 | - | 200 | 0,38 | -60…+190 |
Д141-100-17 | 100 | 1700 | 1972 | 1360 | 1020 | 157 | 2,2 | 20,0 | 1,35 | 0,95 | 24 | 1,6 | - | 200 | 0,38 | -60…+190 |
Д141-100-18 | 100 | 1800 | 2088 | 1440 | 1080 | 157 | 2,2 | 20,0 | 1,35 | 0,95 | 24 | 1,6 | - | 200 | 0,38 | -60…+190 |
Условные обозначения электрических параметров силовых диодов:
• IF(AV) - Максимально допустимый средний прямой ток.
• URRM - Повторяющееся импульсное обратное напряжение.
• URSM - Неповторяющееся импульсное обратное напряжение.
• URWM - Импульсное рабочее обратное напряжение.
• UR - Постоянное обратное напряжение.
• IFRMS - Максимально допустимый действующий прямой ток.
• IFSM - Ударный прямой ток.
• IRRM - Повторяющийся импульсный обратный ток.
• UFM - Импульсное прямое напряжение.
• UTO - Пороговое напряжение диода.
• i2t - Защитный показатель.
• rT - Динамическое сопротивление.
• trr - Время обратного восстановления.
• Qrr - Заряд обратного восстановления.
• Rthjc - Тепловое сопротивление переход-корпус диода.
• Tj - Температура перехода диода.