Генератор шума ГНОМ-3М
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Генераторы шума | ГНОМ-3М | ГНОМ-3М-60В |
Уровень сигнала на антенных выходах генераторов, при полосе пропускания приемника ?f в диапазоне частот от 10 до 150 кГц (?f = 200 Гц), не менее | отсутствует | отсутствует |
Уровень сигнала на антенных выходах генераторов, при полосе пропускания приемника ?f в диапазоне частот от 150 кГц до 30 МГц (?f = 9 кГц), не менее | 70 дБ/ мкВ | 70 дБ/ мкВ |
Уровень сигнала на антенных выходах генераторов, при полосе пропускания приемника ?f в диапазоне частот от 30 МГц до 400 МГц (?f = 120 кГц), не менее | 75 дБ/ мкВ | 75 дБ/ мкВ |
Уровень сигнала на антенных выходах генераторов, при полосе пропускания приемника ?f в диапазоне частот от 400 МГц до 1 000 МГц (?f = 120 кГц), не менее | 45 дБ/ мкВ | 45 дБ/ мкВ |
Уровень сигнала на антенных выходах генераторов, при полосе пропускания приемника ?f в диапазоне частот от 1 000 МГц до 1 800 МГц (?f = 120 кГц), не менее | 40 дБ/ мкВ | 40 дБ/ мкВ |
Уровень сигнала на выходах генераторов подключаемых к цепям питания, не менее, в диапазоне частот от 150 кГц до 30 МГц (?f= 9 кГц), не менее | 50 дБ/ мкВ | 50 дБ/ мкВ |
Уровень сигнала на выходах генераторов подключаемых к цепям питания, не менее, в диапазоне частот от 30 МГц до 400 МГц (?f = 9 кГц), не менее | 50 дБ/ мкВ | 50 дБ/ мкВ |
Уровень сигнала на выходах генераторов подключаемых к цепям питания, не менее, в диапазоне частот от 400 МГц до 1 000 МГц (?f = 9 кГц), не менее | 30 дБ/ мкВ | 30 дБ/ мкВ |
Уровень сигнала на выходах генераторов подключаемых к цепям питания, не менее, в диапазоне частот от 1 000 МГц до 1 800 МГц (?f = 120 кГц), не менее | 25 дБ/ мкВ | 25 дБ/ мкВ |
Количество антенных выходов | 4 | 4 |
Количество выходов подключаемых к цепям питания | 4 | 4 |
Энтропийный коэффициент качества шума, не менее | 0,8 | 0,8 |
Наличие системы контроля функционирования генераторов | имеется | имеется |
Режим работы | 24 часа | 24 часа |
Питание | 220 В, 50 Гц | постоянное напряжение 60 В ± 20% |
Максимальная электрическая мощность, потребляемая генераторами | 40 ВА | 40 ВА |
Габаритные размеры генераторного блока, не более | 300 х 200 х 50 мм | 300 х 200 х 50 мм |
Габаритные размеры антенно-фидерного устройства, не более | 500 х 250 х 250 мм | 500 х 250 х 250 мм |
Масса генераторного блока, не более | 2,5 кг. | 2,5 кг. |
Масса антенно-фидерного устройства, не более | 2,5 кг. | 2,5 кг. |
Рабочая температура | от -50°С до +40°С | от -50°С до +40°С |
Относительная влажность воздуха при 30°С, не более | 95 % | 95 % |
Атмосферное давление | 630 - 800 мм рт. ст. (84 - 106,7 КПа) | 630 - 800 мм рт. ст. (84 - 106,7 КПа) |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах