Контактор КТП-6053 630А 110в 220в
Вид обозначения: КТП -60[X1][X2] M [X3]
- 60 – серийный номер;
- [Х1] – показатель номинального тока, где цифра «1»- это 100 Ампер; «2»-160 А; «3»-250 А; «4»-400 А; «5»-630 А; «6»-1000 А;
- [Х2] — численность полюсов от 1 до 5;
- М – модифицированная модель;
- [Х3] – климатическое исполнение (У – для умеренных климатических зон, ХЛ – для холодных климатических условий, З — категория размещения).
Технические характеристики
Наименование контактора | Ток, Ампер | Число включений в час,не более | Собственное время срабатывания, с | Кол-во блок-контактов | |||||
Номинальный,ток | Режим номинальных коммутаций | режим редких коммутаций | Срабатываение, контактов,С | Время размыкания,С | |||||
включения | отключения | включения | отключения | ||||||
Контактор КТП 6013 | 100 | 600 | 100 | 1000 | 800 | 1200 | 0,04 | 0,02 | 3з+3р |
Контактор КТП 6023 | 160 | 960 | 160 | 1600 | 1280 | 1200 | 0,04 | 0,02 | 3з+3р |
Контактор КТП 6033 | 250 | 1500 | 250 | 2500 | 2000 | 1200 | 0,037 | 0,025 | 3з+3р |
Контактор КТП 6043 | 400 | 2400 | 400 | 4000 | 3200 | 1200 | 0,06 | 0,023 | 3з+3р |
Контактор КТП 6053 | 630 | 3780 | 630 | 6300 | 5040 | 1200 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах