Контактор МК 3-01 постоянного тока
Структурное обозначение
МК Х-ХХХХ3Х:
МК - обозначение серии контакторов;
Х - Величина контактора в зависимости от номинального тока:
- 1 - 40 А
- 2 - 63 А
- 3 - 100 А
- 4 - 160А
- 5 - 250А
- 6 - 400А
Х - обозначение количества замыкающих контактов
Х - обозначение количества размыкающих контактов
Х - модификация контактора:
- Б - для привода высоковольтных выключателей
- Д - для лифтовых станций управления
- М - для подвижного состава
Х - климатическое исполнение (У, УХЛ, Т)
3 - категория размещения
X - модификация контактора по коммутационной износостойкости: А, Б.
Контакторы исполняются с втягивающими катушками только постоянного тока на номинальные напряжения цепи управления 24 (27), 48 (50), 75, 110 и 220 В.
Типоисполнения и технические данные контакторов серии МК
Тип контактора | Номенклатурный номер в зависимости от напряжения цепи втягивающей катушки (сети) |
Номи- нальный ток, А |
Число и исполнение главных контактов |
Число и исполнение вспомога-тельной цепи |
Масса, кг, не более | Габарит- ные размеры, мм, max |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХХХ | |||||||||||||
110В | 220В | 24(27)В | 48(50)В | 75В | Ш | В | Г | ||||||
МК1-01А | 108010ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 40 | 1р | 2з, 2р | 3,2 | 140 | 197 | 184 | |
МК1-01А* | 108012ХХХ | 100 | 400 | 900 | 700 | 1р | 2з, 2р | 3,6 | 140 | 197 | 184 | ||
МК1-01Б | 108011ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 1р | 2з, 2р | 3,2 | 140 | 197 | 184 | ||
МК1-02А* | 108020ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 2р | 2з, 2р | 3,95 | 140 | 197 | 187 | |
МК1-02Б | 108021ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 2р | 2з, 2р | 3,95 | 140 | 197 | 187 | ||
МК1-10А | 108100ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 1з | 2з, 2р | 2,8 | 140 | 197 | 176 | ||
МК1-10А* | 108102ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 1з | 2з, 2р | 3,6 | 140 | 197 | 176 | |
МК1-10Б | 108101ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 1з | 2з, 2р | 2,8 | 140 | 197 | 176 | ||
МК1-11А* | 108110ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 1з, 1р | 2з, 2р | 4,05 | 140 | 204 | 172 | |
МК1-11Б | 108111ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 1з, 1р | 2з, 2р | 4,05 | 140 | 204 | 172 | ||
МК1-20 УЗА***** | 108207ХХХ | 900 | 2з | 2з, 2р | 3,95 | 140 | 197 | 176 | |||||
МК1-20А** | 108205ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 2з | 2з, 2р | 3,95 | 140 | 197 | 176 | ||
МК1-20А*** | 108200ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 2з | 2з, 2р | 3,55 | 140 | 197 | 176 | ||
МК1-20А* | 108202ХХХ | 100 | 400 | 900 | 700 | 2з | 2з, 2р | 3,95 | 140 | 197 | 176 | ||
МК1-20Б** | 108206ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 2з | 2з, 2р | 3,55 | 140 | 197 | 176 | ||
МК1-20Б*** | 108201ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 2з | 2з, 2р | 3,55 | 132 | 197 | 176 | ||
МК1-20Д | 108923ХХХ | 100 | 2з | 2з, 2р | 3,06 | 140 | 197 | 176 | |||||
МК1-20М* | 108204ХХХ | 100 | 400 | 700 | 20 | 2з | 2з, 2р | 3,95 | 140 | 197 | 176 | ||
МК1-21А | 108210ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 40 | 2з, 1р | 2з, 2р | 4,4 | 140 | 204 | 172 | |
МК1-21Б | 108211ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 2з, 1р | 2з, 2р | 4,4 | 140 | 204 | 172 | ||
МК1-22А** | 108225ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 2з, 2р | 2з, 2р | 4,7 | 140 | 204 | 172 | ||
МК1-22А*** | 108220ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 2з, 2р | 2з, 2р | 4,7 | 140 | 204 | 172 | ||
МК1-22Б** | 108226ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 2з, 2р | 2з, 2р | 4,7 | 140 | 204 | 172 | ||
МК1-22Б*** | 108221ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 2з, 2р | 2з, 2р | 4,7 | 140 | 204 | 172 | ||
МК1-30А* | 108300ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 3з | 2з, 2р | 4,2 | 140 | 204 | 176 | |
МК1-30Б* | 1083001ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 3з | 2з, 2р | 4,2 | 140 | 204 | 176 | ||
МК1-55А | 108550ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 5з, 5р | 3,2 | 140 | 204 | 184 | |||
МК1-55Б | 108551ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 5з, 5р | 3,2 | 140 | 204 | 184 | |||
МК1-66А | 108660ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 6з, 6р | 3,7 | 140 | 204 | 184 | |||
МК1-66Б | 108661ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 6з, 6р | 3,7 | 140 | 204 | 184 | |||
МК1-84А | 108840ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 8з, 4р | 3,7 | 140 | 204 | 184 | |||
МК1-84Б | 108841ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 8з, 4р | 3,7 | 140 | 204 | 184 | |||
МК2-01А | 104010ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 63 | 1р | 2з, 2р | 3,2 | 140 | 197 | 184 | |
МК2-01А* | 104012ХХХ | 100 | 400 | 900 | 700 | 1р | 2з, 2р | 3,6 | 140 | 197 | 184 | ||
МК2-01Б | 104011ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 1р | 2з, 2р | 3,2 | 140 | 197 | 184 | ||
МК2-02А* | 104020ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 2р | 2з, 2р | 3,95 | 140 | 197 | 187 | |
МК2-02Б | 104021ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 2р | 2з, 2р | 3,95 | 140 | 197 | 187 | ||
МК2-10А | 104100ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 1з | 2з, 2р | 2,8 | 140 | 197 | 176 | ||
МК2-10А* | 104102ХХХ | 100 | 400 | 900 | 700 | 1з | 2з, 2р | 3,6 | 140 | 197 | 176 | ||
МК2-10Б | 104101ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 1з | 2з, 2р | 2,8 | 140 | 197 | 176 | ||
МК2-11А* | 104110ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 1з, 1р | 2з, 2р | 4,05 | 140 | 172 | ||
МК2-11Б | 104111ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 1з, 1р | 2з, 2р | 4,05 | 140 | 172 | |||
МК2-20 УЗА***** | 104207ХХХ | 900 | 2з | 2з, 2р | 3,95 | 140 | 197 | 176 | |||||
МК2-20А** | 104205ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 2з | 2з, 2р | 3,55 | 140 | 197 | 176 | ||
МК2-20А*** | 104200ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 2з | 2з, 2р | 3,55 | 140 | 197 | 176 | ||
МК2-20А* | 104202ХХХ | 100 | 400 | 900 | 700 | 2з | 2з, 2р | 3,95 | 140 | 197 | 176 | ||
МК2-20Б | 104201ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 2р | 2з, 2р | 3,95 | 140 | 197 | 187 | ||
МК2-20Б** | 104206ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 2з | 2з, 2р | 3,55 | 140 | 197 | 176 | ||
МК2-20Б*** | 104201ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 2з | 2з, 2р | 3,55 | 140 | 197 | 176 | ||
МК2-30А* | 104300ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 3з | 2з, 2р | 4,2 | 140 | 204 | 176 | |
МК2-30Б | 104301ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 3з | 2з, 2р | 4,2 | 140 | 204 | 176 | ||
МК3-01А | 100010ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 100 | 1р | 2з, 2р | 3,8 | 147 | 197 | 184 |
МК3-01А* | 100012ХХХ | 100 | 400 | 900 | 700 | 1р | 2з, 2р | 3,8 | 147 | 197 | 184 | ||
МК3-01Б | 100011ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 1р | 2з, 2р | 3,8 | 147 | 197 | 184 | |
МК3-10А | 100100ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 1з | 2з, 2р | 3,8 | 147 | 197 | 176 | |
МК3-10А* | 100102ХХХ | 100 | 400 | 900 | 700 | 1з | 2з, 2р | 3,8 | 147 | 197 | 176 | ||
МК3-10Б | 100101ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 1з | 2з, 2р | 3,8 | 147 | 197 | 176 | |
МК3-11А | 100110ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 1з, 1р | 2з, 2р | 4,5 | 147 | 204 | 178 | |
МК3-11А* | 100112ХХХ | 100 | 400 | 900 | 700 | 1з, 1р | 2з, 2р | 4,5 | 147 | 204 | 178 | ||
МК3-11Б | 100211ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 1з, 1р | 2з, 2р | 4,5 | 147 | 204 | 178 | |
МК3-20**** | 100200ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 2з | 2з, 2р | 4,15 | 147 | 207 | 176 | |
МК3-20Д | 100203ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 2з | 2з, 2р | 4,1 | 140 | 204 | 176 | |
МК4-01А | 109010ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 160 | 1р | 2з, 2р | 3,9 | 158 | 197 | 184 |
МК4-01А* | 109012ХХХ | 100 | 400 | 900 | 700 | 1р | 2з, 2р | 3,9 | 158 | 197 | 184 | ||
МК4-01Б | 109011ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 1р | 2з, 2р | 3,9 | 158 | 197 | 184 | |
МК4-10А | 109100ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 1з | 2з, 2р | 3,9 | 158 | 197 | 176 | |
МК4-10А* | 109102ХХХ | 100 | 400 | 900 | 700 | 1з | 2з, 2р | 3,9 | 158 | 197 | 176 | ||
МК4-10Б | 109101ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 1з | 2з, 2р | 3,9 | 158 | 197 | 176 | |
МК4-11А | 109110ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 1з, 1р | 2з, 2р | 4,6 | 158 | 204 | 178 | |
МК4-11А* | 109112ХХХ | 100 | 400 | 900 | 700 | 1з, 1р | 2з, 2р | 4,6 | 158 | 204 | 178 | ||
МК4-11Б | 109211ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 1з, 1р | 2з, 2р | 4,6 | 158 | 204 | 178 | |
МК4-20**** | 109200ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 2з | 2з, 2р | 4,25 | 158 | 207 | 176 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах