Реле тепловое РТИ-1314 7-10 А ИЭК
Вес | 0,165 |
Высота | 67.0 |
Глубина | 92.0 |
Доп конт - Защита от сверхтоков - предохр gG | 5 |
Доп конт - Момент затяжки | 1.2 |
Доп конт - Сечение присоединяемых проводников | 1,0-1,25 |
Доп конт - Ток термической стойкости In | 5 |
Класс защиты | Класс 10 |
Климатическое исполнение | У3 |
Кол-во вспомогат норм замкнутых-НЗ конт | 1 |
Кол-во вспомогат норм разомкнутых-НО конт | 1 |
Момент затяжки | 2 |
Номин импульсное напряжение | 6 |
Номин напряжение изоляции Ui | 660 |
Номин раб напряжение | 230; 400; 600 |
Рабочая частота | 0-400 |
Регулируемый диапазон тока | 7...10 |
Сечение присоед гибкого каб без наконечника | 1,5-10 |
Сечение присоед гибкого каб с наконечником | 1-4 |
Сечение присоед жесткого кабеля | 1-6 |
Температура эксплуатации | от -45 до +55 |
Тип монтажа | Непосредственный монтаж / одиночное расположение |
Тип подключения силовой электрич цепи | Винтовое соединение |
Ток предохранителя aM | 12 |
Ток предохранителя qG | 20.0 |
Ширина | 44.0 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах