Реле указательное РЭУ-11
Реле указательные серии РЭУ-11 применяются для сигнализации аварийного состояния в цепях постоянного тока напряжением до 220В, переменного тока напряжением до 380В частоты 50Гц и применяются в устройствах автоматики, в том числе сейсмостойких, в качестве комплектующих изделий
Реле поставляются в следующем исполнении:
- РЭУ-11-11 12В
- РЭУ-11-11 24В
- РЭУ-11-11 48В
- РЭУ-11-11 110В
- РЭУ-11-11 220В
- РЭУ-11-11 230В
- РЭУ-11-11 240В
- РЭУ-11-11 380В
- РЭУ-11-11 400В
- РЭУ-11-11 415В
- РЭУ-11-11 440В
- РЭУ-11-11 0,006А
- РЭУ-11-11 0,01А
- РЭУ-11-11 0,016А
- РЭУ-11-11 0,025А
- РЭУ-11-11 0,05А
- РЭУ-11-11 0,06А
- РЭУ-11-11 0,08А
- РЭУ-11-11 0,1А
- РЭУ-11-11 0,16А
- РЭУ-11-11 0,25А
- РЭУ-11-11 0,4А
- РЭУ-11-11 0,5А
- РЭУ-11-11 1А
- РЭУ-11-11 2,5
- РЭУ-11-11 4А
Общие технические характеристики
Номинальное напряжение цепей контактов без самовозврата | 24...220В |
Длительно допустимая сила тока цепей контактов без самовозврата | не более 5А |
Коммутируемая мощность | не более 6Вт |
Масса, кг, не более | 0.17 |
Модификации
Типоисполнение | Количество и вид контактов | ||
Замыкающие | Размыкающие без самовозврата | ||
без самовозврата | с самовозвратом | ||
РЭУ11-20 | 2 | 0 | 0 |
РЭУ11-30 | 2 | 1 | 0 |
РЭУ11-11 | 1 | 0 | 1 |
РЭУ11-21 | 1 | 1 | 1 |
РЭУ11-02 | 0 | 0 | 2 |
РЭУ11-12 | 0 | 1 | 2 |
Исполнения в зависимости от напряжения
Номинальное напряжение, В | Номинальная частота, Гц | Сопротивление обмотки, Ом | |
активное | полное | ||
12 | — | 90…110 | — |
24 | — | 360…440 | — |
48 | — | 1410…1700 | — |
110 | — | 7560…9240 | — |
110 | 50 | 1000 | 2420 |
220 | — | 30000…39000 | — |
220 | 50/60 | 3500/2400 | 9680 |
230 | 50/60 | 3840/2520 | 10580/10580 |
240 | 50 | 4040 | 11520 |
380 | 50/60 | 11800/8000 | 28880/28880 |
400 | 60 | 9000 | 32000 |
415 | 60 | 11000 | 34445 |
440 | 60 | 11900 | 38720 |
Исполнения в зависимости от силы тока
Номинальная сила тока, А | Сопротивление обмотки,Ом | |
активное, для реле постоянного тока | полное, для реле переменного тока 50/60Гц | |
0.006 | 6400…7000 | — |
0.010 | 1950…2290 | — |
0.016 | 824…936 | — |
0.025 | 340…400 | 3200 |
0.050 | 88…98 | 3200 |
0.060 | 55…62 | — |
0.080 | 28…39 | 312 |
0.10 | 17.3…19.9 | 200 |
0.16 | 6.5…7.3 | 78 |
0.25 | 2.74…3.1 | 32 |
0.40 | 1.1…1.24 | 12.5 |
0.50 | 0.6…0.7 | 8 |
1.0 | 0.17…0.21 | 2 |
2.5 | 0.03…0.035 | 0.32 |
4.0 | 0.015…0.0155 | — |
Мощность в зависимости от рода тока
Род тока | постоянный | переменный | ||
Реле с обмоткой | напряжения | тока | напряжение | тока |
Потребляемая мощность | 1.75Вт | 0.25Вт | 5В·А | 2В·А |
Напряжение или сила тока срабатывания | 0.7 Uном | 0.85 Iном | 0.8 Uном | 0.9 Iном |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах